Foramen Spacing | 29.5*23.5/35*28/45*35/53*41mm |
Plate Size | 38*22/47*39/59*47/70*58 |
Altitudo onus | 33/36/50/63/84/95mm |
Rota dia | 25.5/30/39/50/65/75/100mm |
Latitudo | 13/17/21/26mm |
Radius Swivel | 29/40/46/56mm |
Stipes Size Threaded | M10*15 |
Materia | PP |
Lorem firmamentum | OEM, ODM, OBM |
Locus originis | ZHE CHINA |
Color | rubrum |
1.Industrial repono desk
2.Small apparatu pertractatio
3.Various lux bona pertractatio adjumenta
1.Q:quam diu sunt ANISOCYCLUM id cum venit?
A: Fere M10 * XV
2.Q:Potestne duo imperare quae VERTICULA et duo quae non faciunt?VERTICULA?
3.A:Imo duo genera triae, Swivel ac fregit.
Q: Num hi castores foris esse possunt?
A:Yes, est ex necessitate pro triae magnitudinis et oneris capacitatem.
4.Q: Quid rota dia probi?
A: Sunt 1.5 ad IV pollices