Magnitudo | 4 in | 5in | 6in | 8in | |||
Rota dia. | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |||
rota latitudo | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||
Facultatem onus | 300kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Ferens | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Materia | ferrum nucleum et pu rota | ferrum nucleum et pu rota | ferrum nucleum et pu rota | ferrum nucleum et pu rota | |||
Altitudo onus | 143mm | 164mm | 190mm | 240mm | |||
Magnitudo plate | 113* 98mm | 113* 98mm | 113* 98mm | 113* 98mm | |||
foramen spatio | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1.Industrial repono desk
2.Small apparatu pertractatio
3.Various lux bona pertractatio adjumenta
1.Q:An potest iubere duos qui VERTICULA et duo quae non faciunt?VERTICULA?
3.A:Imo duo genera triae, Swivel et fixa.
2.Q:Num hi castores foris esse possunt?
A:Yes, est ex necessitate pro triae magnitudinis et oneris capacitatem.
3.Q: Quid rota dia probi?
A: Sunt IV ad VIII pollices